Расписание движения трамваев | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 005 | День недели | будни | Дата | 01.02.22 | |||||||||||||||||||
к-цо 9 мкр ДС | Стан2000 КП | |||||||||||||||||||||||
05:04 (1) | 05:16 (2) | 05:28 (3) | 05:40 (4) | 05:52 (5) | 06:11 (1) | 06:23 (2) | 06:37 (3) | 06:47 (4) | 06:58 (5) | |||||||||||||||
06:03 (6) | 06:13 (7) | 06:34 (8) | 06:43 (9) | 07:03 (10) | 07:11 (6) | 07:21 (7) | 07:41 (8) | 07:50 (9) | 08:09 (10) | |||||||||||||||
07:15 (11) | 07:28 (1) | 07:42 (2) | 07:57 (4) | 08:17 (6) | 08:22 (11) | 08:34 (1) | 08:49 (2) | 09:06 (4) | 09:24 (6) | |||||||||||||||
08:55 (8) | 09:28 (11) | 12:10 (3) | 13:24 (5) | 13:40 (7) | 10:01 (8) | 10:35 (11) | 14:08 (3) | 14:32 (5) | 14:46 (7) | |||||||||||||||
13:52 (1) | 14:05 (2) | 14:16 (11) | 14:27 (4) | 14:40 (6) | 14:59 (1) | 15:11 (2) | 15:24 (11) | 15:35 (4) | 15:46 (6) | |||||||||||||||
14:59 (10) | 15:08 (9) | 15:16 (3) | 15:27 (8) | 15:38 (5) | 16:05 (10) | 16:15 (9) | 16:26 (3) | 16:36 (8) | 16:45 (5) | |||||||||||||||
15:54 (7) | 16:05 (1) | 16:18 (2) | 16:30 (11) | 16:40 (4) | 17:02 (7) | 17:13 (1) | 17:24 (2) | 17:37 (11) | 17:50 (4) | |||||||||||||||
16:56 (6) | 17:14 (10) | 18:00 (8) | 18:44 (11) | 18:05 (6) | 18:22 (10) | 19:15 (8) | 19:51 (11) | |||||||||||||||||
НЛМК ДС | Cтан2000 КП | |||||||||||||||||||||||
05:46 (1) | 05:58 (2) | 06:10 (3) | 06:22 (4) | 06:34 (5) | ||||||||||||||||||||
06:45 (6) | 06:55 (7) | 07:16 (8) | 07:25 (9) | 07:45 (10) | ||||||||||||||||||||
07:57 (11) | 08:10 (1) | 08:24 (2) | 08:39 (4) | 08:59 (6) | ||||||||||||||||||||
09:37 (8) | 10:10 (11) | 12:52 (3) | 13:42 (3) | 14:06 (5) | ||||||||||||||||||||
14:22 (7) | 14:34 (1) | 14:47 (2) | 14:58 (11) | 15:09 (4) | ||||||||||||||||||||
15:22 (6) | 15:41 (10) | 15:50 (9) | 15:58 (3) | 16:09 (8) | ||||||||||||||||||||
16:20 (5) | 16:36 (7) | 16:47 (1) | 17:00 (2) | 17:12 (11) | ||||||||||||||||||||
17:22 (4) | 17:38 (6) | 17:56 (10) | 18:42 (8) | 19:26 (11) | 13:17 (3) | |||||||||||||||||||
1 |