Расписание движения трамваев
МаршрутДень неделибудниДата11.09.25
к-цо 9мкр ДСЧехова КП
05:10 (1)05:25 (2)05:39 (3)05:53 (4)06:07 (5)06:01 (1)06:16 (2)06:30 (3)06:44 (4)06:58 (5)
06:22 (6)06:36 (7)06:50 (8)07:04 (1)07:19 (2)07:13 (6)07:27 (7)07:41 (8)07:55 (1)08:13 (2)
07:33 (3)07:47 (4)08:01 (5)08:16 (6)08:30 (7)08:27 (3)08:39 (4)08:52 (5)09:07 (6)09:21 (7)
08:44 (8)09:27 (1)09:55 (3)10:24 (5)10:52 (7)09:35 (8)10:18 (1)10:46 (3)11:16 (5)11:43 (7)
11:21 (1)11:49 (3)12:18 (5)12:46 (7)13:01 (2)12:12 (1)12:40 (3)13:09 (5)13:37 (7)13:52 (2)
13:15 (1)13:29 (4)13:43 (3)13:58 (6)14:12 (5)14:06 (1)14:20 (4)14:34 (3)14:49 (6)15:03 (5)
14:26 (8)14:40 (7)14:55 (2)15:09 (1)15:23 (4)15:17 (8)15:31 (7)15:46 (2)16:00 (1)16:14 (4)
15:37 (3)15:52 (6)16:06 (5)16:20 (8)16:34 (7)16:28 (3)16:43 (6)16:57 (5)17:11 (8)17:27 (7)
16:49 (2)17:03 (1)17:17 (4)17:31 (3)17:46 (6)17:40 (2)17:54 (1)18:08 (4)18:22 (3)18:37 (6)
18:00 (5)18:15 (8)18:57 (7)19:25 (1)19:54 (3)18:51 (5)19:05 (8)19:56 (7)20:16 (1)20:45 (3)
20:22 (5)20:51 (7)21:19 (1)21:48 (3)22:16 (5)21:13 (5)21:44 (7)22:10 (1)22:39 (3)23:07 (5)
22:42 (7)23:08 (1)   23:33 (7)23:59 (1)   
1