Расписание движения трамваев
Маршрут001День неделиежедневноДата22.05.23
Ц.рынок ДССтан2000 КП
05:25 (1)05:52 (2)06:13 (3)06:34 (4)06:51 (5)06:33 (9)06:52 (1)07:19 (2)07:40 (3)08:01 (4)
07:08 (6)07:25 (7)07:43 (8)07:59 (9)08:18 (1)08:19 (5)08:36 (6)08:52 (7)09:10 (8)09:30 (9)
08:45 (2)09:06 (3)09:27 (4)09:45 (5)10:02 (6)10:12 (2)10:49 (3)11:25 (5)12:06 (7)12:41 (9)
10:18 (7)10:36 (8)10:56 (9)11:17 (1)11:38 (2)13:02 (1)13:20 (2)13:41 (3)14:00 (4)14:18 (5)
12:15 (3)12:33 (4)12:51 (5)13:12 (6)13:32 (7)14:39 (6)14:59 (7)15:16 (8)15:34 (9)15:55 (1)
13:49 (8)14:07 (9)14:28 (1)14:46 (2)15:06 (3)16:13 (2)16:33 (3)16:54 (4)17:15 (5)17:33 (6)
15:27 (4)15:48 (5)16:05 (6)16:24 (7)16:42 (8)17:51 (7)18:13 (8)18:30 (9)19:14 (2)19:50 (3)
17:02 (9)17:21 (1)17:39 (2)17:59 (3)18:20 (4)20:15 (5)20:45 (7)21:23 (9)22:06 (2)22:42 (3)
18:41 (5)18:59 (6)19:17 (7)19:39 (8)19:56 (9)23:22 (5)23:46 (7)   
20:40 (2)21:15 (3)21:41 (5)22:12 (7)22:49 (9)     
23:32 (2)         
Ц.рынок ДС21 мкр КП
     05:32 (3)05:52 (4)06:10 (5)06:27 (6)06:44 (7)
     07:02 (8)18:04 (1)   
1