Расписание движения трамваев
Маршрут001День неделибудниДата10.10.22
Ц.рынок ДСДП6 КП
05:24 (12)05:46 (1)06:07 (3)06:18 (4)06:30 (5)06:26 (11)06:38 (12)06:49 (13)07:00 (1)07:11 (2)
06:42 (6)06:54 (7)07:06 (8)07:18 (9)07:29 (10)07:21 (3)07:32 (4)07:45 (5)07:56 (6)08:08 (7)
07:42 (11)07:54 (12)08:05 (13)08:16 (1)08:27 (2)08:21 (8)08:32 (9)08:43 (10)08:56 (11)09:19 (12)
08:37 (3)08:47 (4)09:01 (5)09:12 (6)09:24 (7)09:30 (13)09:41 (2)10:01 (4)10:26 (6)10:51 (8)
09:37 (8)09:48 (9)09:59 (10)10:35 (12)11:17 (4)11:13 (10)12:10 (12)12:31 (4)12:56 (6)13:21 (8)
11:42 (6)12:07 (8)12:29 (10)13:15 (1)13:26 (12)13:43 (10)13:55 (11)14:05 (13)14:18 (2)14:29 (1)
13:37 (3)13:47 (4)13:59 (5)14:12 (6)14:24 (7)14:40 (12)14:51 (3)15:01 (4)15:13 (5)15:26 (6)
14:37 (8)14:48 (9)14:59 (10)15:11 (11)15:21 (13)15:38 (7)15:51 (8)16:02 (9)16:14 (10)16:25 (11)
15:34 (2)15:45 (1)15:56 (12)16:07 (3)16:17 (4)16:36 (13)16:48 (2)16:59 (1)17:10 (12)17:21 (3)
16:29 (5)16:42 (6)16:54 (7)17:07 (8)17:18 (9)17:31 (4)17:43 (5)17:56 (6)18:08 (7)18:21 (8)
17:30 (10)18:04 (2)18:26 (12)18:46 (4)19:11 (6)18:32 (9)18:44 (10)19:18 (2)19:47 (12)20:25 (6)
19:37 (8)20:00 (10)21:03 (12)21:41 (6)22:10 (8)20:54 (8)21:16 (10)22:17 (12)22:55 (6)23:50 (10)
22:32 (10)         
Ц.рынок ДССтан2000 КП
     20:12 (4)22:39 (4)23:45 (8)  
Ц.рынок ДС21 мкр КП
     05:32 (4)06:00 (6)06:25 (8)06:48 (10) 
1