Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 60, 41 | День недели | будни | Дата | 16.04.22 | |||||||||||||||||||||||||
60 пл.Мира | сады "Дачный-3"4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:10 (1) | 07:40 (2) | 08:35 (1) | 10:00 (1) | 10:43 (2) | 07:55 (1) | 09:20 (1) | 09:50 (2) | 10:45 (1) | ||||||||||||||||||||||
12:03 (1) | 14:21 (2) | 15:45 (1) | 16:38 (2) | 17:10 (1) | 11:28 (2) | 14:13 (1) | 15:06 (2) | 16:30 (1) | ||||||||||||||||||||||
18:03 (2) | 17:23 (2) | 17:55 (1) | 20:08 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
41 пос.Матырский | сады"Дачный-4,5" К | |||||||||||||||||||||||||||||
09:05 (2) | 13:28 (1) | 19:23 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
08:25 (2) | 12:48 (1) | 18:48 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |