Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 346 | День недели | будни | Дата | 15.02.22 | |||||||||||||||||||
30микрорайон ДС | ул.Доменщиков КП | |||||||||||||||||||||||
05:55 (1) | 06:03 (2) | 06:12 (3) | 06:20 (4) | 06:29 (5) | 05:53 (8) | 06:02 (9) | 06:11 (10) | 06:20 (11) | 06:28 (12) | |||||||||||||||
06:37 (6) | 06:46 (7) | 06:54 (8) | 07:03 (9) | 07:11 (10) | 06:37 (13) | 06:45 (14) | 06:54 (1) | 07:02 (2) | 07:11 (3) | |||||||||||||||
07:20 (11) | 07:28 (12) | 07:37 (13) | 07:45 (14) | 07:54 (1) | 07:19 (4) | 07:28 (5) | 07:36 (6) | 07:45 (7) | 07:53 (8) | |||||||||||||||
08:02 (2) | 08:11 (3) | 08:19 (4) | 08:28 (5) | 08:36 (6) | 08:02 (9) | 08:10 (10) | 08:19 (11) | 08:27 (12) | 08:36 (13) | |||||||||||||||
08:45 (7) | 08:53 (8) | 09:02 (9) | 09:19 (11) | 09:36 (13) | 08:44 (14) | 09:01 (2) | 09:18 (4) | 09:35 (6) | 09:52 (8) | |||||||||||||||
09:53 (1) | 10:10 (3) | 10:27 (5) | 10:44 (7) | 11:01 (9) | 10:09 (10) | 10:26 (12) | 10:43 (14) | 10:52 (1) | 11:00 (2) | |||||||||||||||
11:09 (10) | 11:18 (11) | 11:26 (12) | 11:35 (13) | 11:43 (14) | 11:09 (3) | 11:17 (4) | 11:26 (5) | 11:34 (6) | 11:43 (7) | |||||||||||||||
11:52 (1) | 12:00 (2) | 12:09 (3) | 12:17 (4) | 12:26 (5) | 11:51 (8) | 12:00 (9) | 12:08 (10) | 12:17 (11) | 12:25 (12) | |||||||||||||||
12:34 (6) | 12:43 (7) | 13:00 (9) | 13:17 (11) | 13:34 (13) | 12:34 (13) | 12:42 (14) | 12:59 (2) | 13:16 (4) | 13:33 (6) | |||||||||||||||
14:25 (8) | 14:42 (10) | 14:59 (12) | 15:16 (14) | 15:25 (1) | 14:26 (1) | 14:43 (3) | 15:00 (5) | 15:16 (7) | 15:24 (8) | |||||||||||||||
15:33 (2) | 15:42 (3) | 15:50 (4) | 15:59 (5) | 16:07 (6) | 15:33 (9) | 15:41 (10) | 15:50 (11) | 15:58 (12) | 16:07 (13) | |||||||||||||||
16:16 (7) | 16:24 (8) | 16:33 (9) | 16:41 (10) | 16:50 (11) | 16:15 (14) | 16:24 (1) | 16:32 (2) | 16:41 (3) | 16:49 (4) | |||||||||||||||
16:58 (12) | 17:07 (13) | 17:15 (14) | 17:32 (2) | 17:49 (4) | 16:58 (5) | 17:06 (6) | 17:15 (7) | 17:32 (9) | 17:49 (11) | |||||||||||||||
18:06 (6) | 18:23 (8) | 18:40 (10) | 18:57 (12) | 19:14 (14) | 18:06 (13) | 18:23 (1) | 18:40 (3) | 18:57 (5) | 19:14 (7) | |||||||||||||||
19:23 (1) | 19:31 (2) | 19:40 (3) | 19:48 (4) | 19:57 (5) | 19:22 (8) | 19:31 (9) | 19:39 (10) | 19:48 (11) | 19:56 (12) | |||||||||||||||
20:05 (6) | 20:14 (7) | 20:22 (8) | 20:31 (9) | 20:39 (10) | 20:05 (13) | 20:13 (14) | 20:22 (1) | 20:30 (2) | 20:39 (3) | |||||||||||||||
20:56 (12) | 20:47 (4) | 20:56 (5) | 21:04 (6) | |||||||||||||||||||||
1 |