Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 343 | День недели | вт,чт | Дата | 20.04.24 | ||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный КП | ||||||||||||||||||||||||||
05:35 (3) | 06:25 (6) | 06:38 (7) | 06:50 (8) | 07:01 (9) | 06:16 (11) | 06:46 (2) | 07:18 (4) | 07:50 (6) | 08:11 (7) | ||||||||||||||||||
07:17 (10) | 07:34 (11) | 07:57 (1) | 08:10 (2) | 08:29 (3) | 08:23 (8) | 08:34 (9) | 08:54 (10) | 09:08 (11) | 09:28 (1) | ||||||||||||||||||
08:44 (4) | 09:05 (5) | 09:17 (6) | 09:31 (7) | 09:51 (8) | 09:39 (2) | 09:57 (3) | 10:14 (4) | 10:34 (5) | 10:45 (6) | ||||||||||||||||||
10:49 (10) | 11:01 (11) | 11:12 (1) | 11:34 (2) | 11:45 (3) | 11:02 (7) | 11:19 (8) | 12:16 (10) | 12:27 (11) | 12:38 (1) | ||||||||||||||||||
12:19 (5) | 12:31 (6) | 12:53 (7) | 13:05 (8) | 13:16 (9) | 13:02 (2) | 13:13 (3) | 13:47 (5) | 13:58 (6) | 14:21 (7) | ||||||||||||||||||
14:12 (10) | 14:36 (1) | 14:59 (2) | 15:09 (3) | 15:27 (4) | 14:32 (8) | 14:43 (9) | 15:41 (10) | 16:03 (1) | 16:26 (2) | ||||||||||||||||||
15:43 (5) | 15:55 (6) | 16:06 (9) | 16:17 (7) | 16:29 (8) | 16:38 (3) | 16:58 (4) | 17:17 (5) | 17:29 (6) | 17:53 (7) | ||||||||||||||||||
16:40 (11) | 18:04 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный2" КП | ||||||||||||||||||||||||||
06:02 (5) | 10:26 (9) | 12:08 (4) | 13:50 (11) | 17:02 (10) | 11:49 (9) | 13:31 (4) | 15:13 (11) | 18:34 (10) | |||||||||||||||||||
пл.Мира ДС | п.Дачный КП | ||||||||||||||||||||||||||
06:00 (1) | 06:13 (2) | 06:48 (4) | 18:20 (9) | 19:21 (9) | |||||||||||||||||||||||
20:22 (11) | 20:58 (9) | 21:22 (11) | 21:57 (9) | 22:29 (11) | |||||||||||||||||||||||
22:58 (9) | 23:56 (9) | 05:30 (1) | 05:42 (2) | 06:05 (4) | 17:40 (9) | 18:16 (11) | |||||||||||||||||||||
18:51 (9) | 19:51 (9) | 20:52 (11) | 21:28 (9) | 21:55 (11) | |||||||||||||||||||||||
22:28 (9) | 23:02 (11) | 23:27 (9) | |||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный ч/з МСЧ НЛМК | ||||||||||||||||||||||||||
06:30 (1) | 07:02 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный 2" ч/з МСЧ НЛМК | ||||||||||||||||||||||||||
07:25 (5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
пл. Мира ДС | сады"Дачный 2" | ||||||||||||||||||||||||||
19:17 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
2 |