Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 343 | День недели | пн,ср,пт | Дата | 01.10.25 | ||||||||||||||||||||
к-цо 9 микрорайона | п.Дачный КП | ||||||||||||||||||||||||
05:30 (1) | 05:51 (2) | 06:12 (3) | 06:32 (4) | 06:54 (5) | 05:30 (4) | 05:51 (5) | 06:12 (6) | 07:15 (3) | 07:57 (5) | ||||||||||||||||
07:15 (6) | 07:38 (1) | 08:01 (2) | 08:18 (3) | 08:40 (4) | 08:18 (6) | 08:39 (1) | 09:00 (2) | 09:21 (3) | 09:42 (4) | ||||||||||||||||
09:02 (5) | 09:44 (6) | 10:05 (1) | 10:26 (2) | 10:47 (3) | 10:03 (5) | 10:45 (6) | 11:07 (1) | 11:29 (2) | 11:50 (3) | ||||||||||||||||
11:08 (4) | 11:29 (5) | 11:50 (6) | 12:11 (1) | 12:32 (2) | 12:11 (4) | 12:32 (5) | 12:53 (6) | 13:14 (1) | 13:35 (2) | ||||||||||||||||
13:14 (4) | 13:56 (3) | 14:17 (1) | 14:38 (5) | 14:59 (6) | 14:17 (4) | 14:59 (3) | 15:20 (1) | 15:41 (5) | 16:02 (6) | ||||||||||||||||
15:20 (4) | 15:41 (2) | 16:02 (3) | 16:23 (1) | 16:44 (5) | 16:23 (4) | 16:44 (2) | 17:05 (3) | 17:26 (1) | |||||||||||||||||
17:05 (6) | 17:26 (4) | 18:29 (1) | |||||||||||||||||||||||
пл.Мира ДС | п.Дачный КП | ||||||||||||||||||||||||
19:26 (4) | 20:26 (4) | 20:56 (1) | 21:26 (4) | 21:56 (1) | |||||||||||||||||||||
22:26 (4) | 22:56 (1) | 23:26 (4) | 18:29 (4) | 19:32 (1) | 19:56 (4) | 20:56 (4) | 21:26 (1) | ||||||||||||||||||
21:56 (4) | 22:26 (1) | 22:56 (4) | |||||||||||||||||||||||
к-цо 9 микрорайона | п.Дачный ч/з МСЧ НЛМК | ||||||||||||||||||||||||
06:30 (1) | 06:55 (2) | 07:30 (4) | |||||||||||||||||||||||
1 |