Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 322 | День недели | воскpесенье | Дата | 06.10.25 | |||||||||||||||||||
м-н"Университетский" | НЛМК КП | |||||||||||||||||||||||
05:20 (1) | 05:30 (2) | 05:40 (3) | 05:50 (4) | 06:00 (5) | 05:38 (9) | 06:08 (12) | 06:18 (1) | 06:28 (2) | 06:38 (3) | |||||||||||||||
06:10 (6) | 06:20 (7) | 06:30 (8) | 06:40 (9) | 06:50 (10) | 06:48 (4) | 06:58 (5) | 07:08 (6) | 07:18 (7) | 07:28 (8) | |||||||||||||||
07:00 (11) | 07:10 (12) | 07:20 (1) | 07:30 (2) | 07:40 (3) | 07:38 (9) | 07:48 (10) | 07:58 (11) | 08:08 (12) | 08:18 (1) | |||||||||||||||
07:50 (4) | 08:00 (5) | 08:10 (6) | 08:20 (7) | 08:30 (8) | 08:28 (2) | 08:38 (3) | 08:48 (4) | 08:58 (5) | 09:08 (6) | |||||||||||||||
08:40 (9) | 08:50 (10) | 09:00 (11) | 09:20 (1) | 09:30 (2) | 09:18 (7) | 09:38 (9) | 09:58 (8) | 10:18 (10) | 10:28 (11) | |||||||||||||||
09:50 (4) | 10:00 (5) | 10:20 (7) | 11:00 (8) | 11:10 (12) | 10:48 (1) | 10:58 (2) | 11:18 (4) | 11:28 (5) | 11:48 (7) | |||||||||||||||
11:20 (10) | 11:30 (11) | 11:40 (3) | 11:50 (1) | 12:00 (2) | 11:58 (8) | 12:08 (12) | 12:18 (10) | 12:28 (11) | 12:48 (1) | |||||||||||||||
12:10 (6) | 12:20 (4) | 12:30 (5) | 12:40 (9) | 12:50 (7) | 12:58 (2) | 13:08 (3) | 13:18 (4) | 13:28 (5) | 13:38 (6) | |||||||||||||||
13:00 (8) | 13:10 (12) | 13:20 (10) | 13:30 (11) | 13:50 (1) | 13:48 (7) | 13:58 (8) | 14:08 (9) | 14:18 (10) | 14:28 (11) | |||||||||||||||
14:00 (2) | 14:10 (3) | 14:20 (4) | 14:30 (5) | 14:40 (6) | 14:38 (12) | 14:48 (1) | 14:58 (2) | 15:08 (3) | 15:18 (4) | |||||||||||||||
14:50 (7) | 15:00 (8) | 15:10 (9) | 15:20 (10) | 15:30 (11) | 15:28 (5) | 15:38 (6) | 15:48 (7) | 15:58 (8) | 16:08 (9) | |||||||||||||||
15:40 (12) | 15:50 (1) | 16:00 (2) | 16:10 (3) | 16:20 (4) | 16:18 (10) | 16:28 (11) | 16:38 (12) | 16:48 (1) | 16:58 (2) | |||||||||||||||
16:30 (5) | 16:40 (6) | 16:50 (7) | 17:00 (8) | 17:10 (9) | 17:08 (3) | 17:18 (4) | 17:28 (5) | 17:38 (6) | 17:48 (7) | |||||||||||||||
17:20 (10) | 17:30 (11) | 17:40 (12) | 17:50 (1) | 18:00 (2) | 17:58 (8) | 18:08 (9) | 18:18 (10) | 18:38 (12) | 18:53 (11) | |||||||||||||||
18:10 (3) | 18:20 (4) | 18:30 (5) | 18:40 (6) | 18:50 (7) | 19:12 (1) | 19:31 (2) | 19:46 (4) | 20:01 (5) | 20:16 (7) | |||||||||||||||
19:00 (8) | 19:25 (10) | 19:50 (11) | 20:28 (2) | 20:48 (4) | 20:46 (11) | 21:01 (10) | 21:23 (2) | 21:46 (4) | 22:16 (7) | |||||||||||||||
21:18 (7) | 21:43 (11) | 22:03 (10) | 22:25 (2) | 22:48 (4) | 22:38 (11) | 23:00 (10) | 23:22 (2) | 23:47 (4) | 00:13 (7) | |||||||||||||||
23:15 (7) | ||||||||||||||||||||||||
м-н"Университетский" | АЗТП КП | |||||||||||||||||||||||
20:29 (8) | ||||||||||||||||||||||||
1 |