Расписание движения автобусов
Маршрут322День неделибудниДата06.10.25
м-н"Университетский"НЛМК КП
05:20 (1)05:28 (2)05:36 (3)05:44 (4)05:52 (5)05:38 (11)06:10 (15)06:18 (1)06:26 (2)06:34 (3)
06:00 (6)06:08 (7)06:16 (8)06:24 (9)06:32 (10)06:42 (4)06:50 (5)06:58 (6)07:06 (7)07:14 (8)
06:40 (11)06:48 (12)06:56 (13)07:04 (14)07:12 (15)07:22 (9)07:30 (10)07:38 (11)07:46 (12)07:54 (13)
07:20 (1)07:28 (2)07:36 (3)07:44 (4)07:52 (5)08:02 (14)08:10 (15)08:18 (1)08:26 (2)08:34 (3)
08:00 (6)08:08 (7)08:16 (8)08:24 (9)08:32 (10)08:42 (4)08:50 (5)08:58 (6)09:06 (7)09:22 (9)
08:40 (11)08:48 (12)08:56 (13)09:04 (14)09:12 (15)09:38 (8)09:46 (12)09:54 (10)10:02 (11)10:10 (15)
09:20 (1)09:28 (2)09:44 (4)09:52 (5)10:08 (7)10:18 (13)10:26 (14)10:42 (1)10:50 (2)11:06 (4)
10:40 (8)10:56 (10)11:04 (11)11:20 (13)11:28 (14)11:14 (5)11:30 (7)11:38 (8)11:54 (10)12:02 (11)
11:36 (3)11:44 (1)11:52 (2)12:00 (6)12:08 (4)12:18 (13)12:26 (14)12:42 (1)12:50 (2)13:06 (4)
12:16 (5)12:24 (9)12:32 (7)12:40 (8)12:48 (12)13:14 (5)13:22 (3)13:30 (7)13:38 (8)13:46 (6)
12:56 (10)13:04 (11)13:12 (15)13:20 (13)13:28 (14)13:54 (10)14:02 (11)14:10 (9)14:18 (13)14:26 (14)
13:44 (1)13:52 (2)14:08 (4)14:16 (5)14:24 (3)14:34 (12)14:42 (1)14:50 (2)14:58 (15)15:06 (4)
14:32 (7)14:40 (8)14:48 (6)14:56 (10)15:04 (11)15:14 (5)15:22 (3)15:30 (7)15:38 (8)15:46 (6)
15:12 (9)15:20 (13)15:28 (14)15:36 (12)15:44 (1)15:54 (10)16:02 (11)16:10 (9)16:18 (13)16:26 (14)
15:52 (2)16:00 (15)16:08 (4)16:16 (5)16:24 (3)16:34 (12)16:42 (1)16:50 (2)16:58 (15)17:06 (4)
16:32 (7)16:40 (8)16:48 (6)16:56 (10)17:04 (11)17:14 (5)17:22 (3)17:30 (7)17:38 (8)17:46 (6)
17:12 (9)17:20 (13)17:28 (14)17:36 (12)17:44 (1)17:54 (10)18:02 (11)18:10 (9)18:30 (12)18:42 (13)
17:52 (2)18:00 (15)18:08 (4)18:16 (5)18:24 (3)18:50 (2)18:58 (15)19:06 (14)19:14 (1)19:30 (4)
18:32 (7)18:40 (8)18:48 (6)18:55 (10)19:03 (11)19:42 (5)19:54 (7)20:06 (8)20:18 (10)20:42 (13)
19:12 (9)19:28 (12)19:43 (13)19:51 (2)20:08 (14)21:02 (14)21:18 (2)21:42 (5)22:06 (8)22:30 (11)
20:39 (5)21:08 (8)21:32 (11)21:59 (14)22:20 (2)22:54 (14)23:18 (2)23:45 (5)00:13 (8) 
22:45 (5)23:10 (8)        
1
м-н"Университетский"АЗТП КП
     20:29 (11)    
2