Расписание движения автобусов
Маршрут308КДень неделиежедневноДата01.10.25
9 мкрн ДСЗ\у НЛМК КП
05:20 (1)05:31 (2)05:42 (3)05:53 (4)06:04 (5)06:27 (1)06:38 (2)06:49 (3)07:00 (4)07:11 (5)
06:15 (6)06:27 (7)06:38 (8)06:49 (9)07:00 (10)07:21 (6)07:34 (7)07:48 (8)08:00 (9)08:11 (10)
07:11 (11)07:22 (12)07:34 (1)07:46 (2)07:56 (3)08:22 (11)08:33 (12)08:45 (1)08:58 (2)09:19 (4)
08:10 (4)08:23 (5)08:33 (6)08:46 (7)08:57 (8)09:40 (6)09:53 (7)10:17 (9)10:39 (11)11:32 (1)
09:10 (9)09:22 (10)09:32 (11)09:42 (12)10:25 (1)12:32 (7)13:25 (2)13:35 (3)13:46 (1)13:57 (4)
11:25 (7)12:28 (3)12:39 (1)13:01 (5)13:26 (8)14:08 (5)14:20 (6)14:33 (8)14:49 (7)14:57 (9)
13:39 (7)14:01 (10)14:22 (12)14:32 (2)14:42 (3)15:08 (10)15:19 (11)15:29 (12)15:39 (2)15:49 (3)
14:53 (1)15:04 (4)15:15 (5)15:27 (6)15:40 (8)16:00 (1)16:11 (4)16:22 (5)16:34 (6)16:47 (8)
15:53 (7)16:04 (9)16:15 (10)16:26 (11)16:36 (12)17:00 (7)17:10 (9)17:22 (10)17:34 (11)17:46 (12)
16:46 (2)16:56 (3)17:18 (4)17:30 (5)17:39 (1)17:57 (2)18:07 (3)18:29 (4)18:41 (5)18:52 (1)
17:47 (6)17:55 (8)18:22 (9)18:33 (10)18:43 (7)19:03 (6)19:14 (8)19:29 (9)19:40 (10)19:50 (7)
18:53 (11)19:03 (12)19:57 (1)  20:00 (11)20:10 (12)   
1