Расписание движения автобусов
МаршрутДень неделиежедневноДата17.07.23
НЛМК ДСЖБИ(Стан2000) КП
06:00 (1)06:16 (2)06:31 (1)06:47 (2)07:02 (1)06:14 (1)06:30 (2)06:45 (1)07:01 (2)07:16 (1)
07:18 (2)07:33 (1)07:49 (2)08:04 (1)08:20 (2)07:32 (2)07:47 (1)08:03 (2)08:18 (1)08:34 (2)
08:35 (1)08:51 (2)09:22 (2)09:38 (1)10:09 (1)08:49 (1)09:05 (2)09:36 (2)09:52 (1)10:23 (1)
10:24 (2)10:40 (1)10:55 (2)11:11 (1)11:26 (2)10:38 (2)10:54 (1)11:09 (2)11:25 (1)11:40 (2)
11:42 (1)11:57 (2)12:13 (1)12:28 (2)12:44 (1)11:56 (1)12:11 (2)12:27 (1)12:42 (2)12:58 (1)
12:59 (2)13:15 (1)13:30 (2)13:46 (1)14:01 (2)13:13 (2)13:29 (1)13:44 (2)14:00 (1)14:15 (2)
14:17 (1)14:32 (2)14:48 (1)15:03 (2)15:19 (1)14:31 (1)14:46 (2)15:02 (1)15:17 (2)15:33 (1)
15:34 (2)15:50 (1)16:05 (2)16:21 (1)16:36 (2)15:48 (2)16:04 (1)16:19 (2)16:35 (1)16:50 (2)
16:52 (1)17:07 (2)17:23 (1)17:38 (2)17:54 (1)17:06 (1)17:21 (2)17:37 (1)17:52 (2)18:08 (1)
18:09 (2)18:25 (1)18:40 (2)19:11 (2)19:26 (1)18:23 (2)18:39 (1)18:54 (2)19:25 (2)19:40 (1)
19:57 (1)20:13 (2)20:28 (1)20:44 (2)20:59 (1)20:11 (1)20:27 (2)20:42 (1)20:58 (2)21:13 (1)
21:15 (2)21:30 (1)21:46 (2)22:01 (1)22:17 (2)21:29 (2)21:44 (1)22:00 (2)22:15 (1)22:31 (2)
22:32 (1)22:48 (2)23:03 (1)23:19 (2)23:34 (1)22:46 (1)23:02 (2)23:17 (1)23:33 (2)23:48 (1)
1