Расписание движения автобусов
Маршрут008День неделиежедневноДата26.10.15
10мкр ДСЗ\у НЛМК КП
05:30 (1)05:44 (2)06:11 (4)06:24 (5)06:37 (6)06:21 (1)06:35 (2)07:02 (4)07:15 (5)07:28 (6)
06:51 (7)07:04 (8)07:17 (1)07:31 (2)07:58 (4)07:42 (7)07:55 (8)08:08 (1)08:22 (2)08:35 (3)
08:11 (5)08:24 (6)08:38 (7)08:51 (8)09:04 (1)08:49 (4)09:02 (5)09:29 (7)09:55 (1)10:09 (6)
09:18 (2)09:31 (3)09:45 (4)09:58 (5)10:25 (7)10:22 (3)10:36 (8)10:49 (5)11:03 (2)11:16 (7)
10:51 (1)11:05 (6)11:18 (3)11:32 (8)11:45 (5)11:29 (4)11:56 (6)12:23 (8)12:50 (2)13:16 (4)
11:59 (2)12:12 (7)12:25 (4)12:52 (6)13:19 (8)13:43 (6)14:10 (8)14:37 (1)14:54 (2)15:07 (3)
13:46 (2)14:12 (4)14:39 (6)15:06 (8)15:33 (1)15:20 (4)15:34 (5)15:47 (6)16:00 (7)16:14 (8)
15:50 (2)16:03 (3)16:16 (4)16:30 (5)16:43 (6)16:27 (1)16:41 (2)16:54 (3)17:07 (4)17:21 (5)
16:56 (7)17:10 (8)17:37 (2)17:50 (3)18:03 (4)17:34 (6)17:47 (7)18:01 (8)18:54 (4)19:20 (2)
18:30 (6)18:57 (8)19:50 (4)20:16 (2)20:54 (6)20:08 (6)20:40 (8)21:06 (2)21:33 (4)21:57 (6)
21:26 (8)21:52 (2)22:19 (4)22:43 (6)23:09 (8)22:21 (8)22:45 (2)23:09 (4)23:33 (6)00:08 (8)
1