Расписание движения автобусов
МаршрутДень неделиежедневноДата29.07.23
З/управления ДСЖБИ(Стан2000) КП
05:45 (1)05:55 (2)06:05 (3)06:15 (1)06:25 (2)06:00 (1)06:10 (2)06:20 (3)06:30 (1)06:40 (2)
06:35 (3)06:45 (1)06:55 (2)07:05 (3)07:15 (1)06:50 (3)07:00 (1)07:10 (2)07:20 (3)07:30 (1)
07:25 (2)07:35 (3)07:45 (1)07:55 (2)08:05 (3)07:40 (2)07:50 (3)08:00 (1)08:10 (2)08:20 (3)
08:15 (1)08:25 (2)08:35 (3)08:45 (1)08:55 (2)08:30 (1)08:40 (2)08:50 (3)09:00 (1)09:10 (2)
09:05 (3)09:25 (2)09:55 (2)10:15 (1)10:35 (3)09:20 (3)09:40 (2)10:10 (2)10:30 (1)10:50 (3)
10:45 (1)11:05 (3)11:15 (1)11:25 (2)11:35 (3)11:00 (1)11:20 (3)11:30 (1)11:40 (2)11:50 (3)
11:45 (1)11:55 (2)12:05 (3)12:15 (1)12:25 (2)12:00 (1)12:10 (2)12:20 (3)12:30 (1)12:40 (2)
12:35 (3)12:45 (1)12:55 (2)13:05 (3)13:15 (1)12:50 (3)13:00 (1)13:10 (2)13:20 (3)13:30 (1)
13:35 (3)13:45 (1)14:05 (3)14:32 (1)14:42 (2)13:50 (3)14:00 (1)14:20 (3)14:47 (1)14:57 (2)
14:52 (3)15:02 (1)15:12 (2)15:22 (3)15:32 (1)15:07 (3)15:17 (1)15:27 (2)15:37 (3)15:47 (1)
15:42 (2)15:52 (3)16:02 (1)16:12 (2)16:22 (3)15:57 (2)16:07 (3)16:17 (1)16:27 (2)16:37 (3)
16:32 (1)16:42 (2)16:52 (3)17:02 (1)17:12 (2)16:47 (1)16:57 (2)17:07 (3)17:17 (1)17:27 (2)
17:22 (3)17:32 (1)17:42 (2)17:52 (3)18:02 (1)17:37 (3)17:47 (1)17:57 (2)18:07 (3)18:17 (1)
18:22 (3)18:52 (3)19:22 (1)19:52 (1)20:07 (3)18:37 (3)19:07 (3)19:37 (1)20:07 (1)20:22 (3)
20:22 (1)20:37 (3)20:52 (1)21:07 (3)21:22 (1)20:37 (1)20:52 (3)21:07 (1)21:22 (3)21:37 (1)
21:37 (3)21:52 (1)22:07 (3)22:22 (1)22:37 (3)21:52 (3)22:07 (1)22:22 (3)22:37 (1)22:52 (3)
22:52 (1)23:07 (3)23:22 (1)23:37 (3)23:52 (1)23:07 (1)23:22 (3)23:37 (1) 
ЖБИ(Стан2000) - 24 мкр
23:52 (3)
1