Расписание движения автобусов
Маршрут102День неделибудниДата02.12.19
ул Вермишева ДС
05:22 (1)05:34 (3)05:46 (5)05:58 (1)06:10 (3)
06:22 (5)06:34 (1)06:40 (2)06:46 (3)06:52 (4)
06:58 (5)07:04 (6)07:10 (1)07:16 (2)07:22 (3)
07:28 (4)07:34 (5)07:40 (6)07:46 (1)07:52 (2)
07:58 (3)08:04 (4)08:10 (5)08:16 (6)08:22 (1)
08:28 (2)08:34 (3)08:40 (4)08:46 (5)08:52 (6)
08:58 (1)09:04 (2)09:16 (4)09:28 (6)09:40 (2)
09:52 (4)10:04 (6)10:22 (3)10:28 (4)10:34 (5)
10:46 (1)10:58 (3)11:04 (4)11:10 (5)11:22 (1)
11:34 (3)11:46 (5)11:58 (1)12:10 (3)12:22 (5)
12:34 (1)12:46 (3)12:58 (5)13:10 (1)13:16 (2)
13:22 (3)13:34 (5)13:52 (2)14:16 (6)14:28 (2)
14:34 (1)14:40 (4)14:46 (3)14:52 (6)14:58 (5)
15:04 (2)15:10 (1)15:16 (4)15:22 (3)15:28 (6)
15:34 (5)15:40 (2)15:46 (1)15:52 (4)15:58 (3)
16:04 (6)16:10 (5)16:16 (2)16:22 (1)16:28 (4)
16:34 (3)16:40 (6)16:46 (5)16:52 (2)16:58 (1)
17:04 (4)17:10 (3)17:16 (6)17:22 (5)17:28 (2)
17:34 (1)17:40 (4)17:46 (3)17:52 (6)17:58 (5)
18:04 (2)18:10 (1)18:16 (4)18:28 (6)18:34 (5)
18:46 (1)19:04 (6)19:28 (3)20:04 (3)20:16 (5)
20:28 (1)20:40 (3)20:52 (5)21:04 (1)21:16 (3)
21:28 (5)21:40 (1)21:52 (3)22:04 (5)22:16 (1)
22:28 (3)22:40 (5)   
     
      
11 мкр ДС
05:24 (1)05:36 (3)05:48 (5)06:00 (1)06:12 (3)     
06:24 (5)06:36 (1)06:42 (2)06:48 (3)06:54 (4)     
07:00 (5)07:06 (6)07:12 (1)07:18 (2)07:24 (3)     
07:30 (4)07:36 (5)07:42 (6)07:48 (1)07:54 (2)     
08:00 (3)08:06 (4)08:12 (5)08:18 (6)08:24 (1)     
08:30 (2)08:36 (3)08:42 (4)08:48 (5)08:54 (6)     
09:00 (1)09:06 (2)09:18 (4)09:30 (6)09:42 (2)     
09:48 (3)09:54 (4)10:00 (5)10:06 (6)10:12 (1)     
10:24 (3)10:30 (4)10:36 (5)10:48 (1)11:00 (3)     
11:06 (4)11:12 (5)11:24 (1)11:36 (3)11:48 (5)     
12:00 (1)12:12 (3)12:24 (5)12:36 (1)12:42 (2)     
12:48 (3)13:00 (5)13:12 (1)13:18 (2)13:24 (3)     
13:36 (5)13:42 (6)13:54 (2)14:00 (1)14:06 (4)     
14:12 (3)14:18 (6)14:24 (5)14:30 (2)14:36 (1)     
14:42 (4)14:48 (3)14:54 (6)15:00 (5)15:06 (2)     
15:12 (1)15:18 (4)15:24 (3)15:30 (6)15:36 (5)     
15:42 (2)15:48 (1)15:54 (4)16:00 (3)16:06 (6)     
16:12 (5)16:18 (2)16:24 (1)16:30 (4)16:36 (3)     
16:42 (6)16:48 (5)16:54 (2)17:00 (1)17:06 (4)     
17:12 (3)17:18 (6)17:24 (5)17:30 (2)17:36 (1)     
2
17:42 (4)17:48 (3)17:54 (6)18:00 (5)18:06 (2)     
18:12 (1)18:18 (4)18:30 (6)18:36 (5)18:48 (1)     
18:54 (3)19:06 (6)19:30 (3)19:42 (5)19:54 (1)     
20:06 (3)20:18 (5)20:30 (1)20:42 (3)20:54 (5)     
21:06 (1)21:18 (3)21:30 (5)21:42 (1)21:54 (3)     
22:06 (5)22:18 (1)22:30 (3)22:42 (5)      
3