Расписание движения автобусов
Маршрут027День неделибудниДата01.06.16
НЛМК ДС30 микрорайон КП
05:32 (1)05:49 (3)06:07 (5)06:24 (7)06:34 (8)05:30 (7)05:39 (8)05:58 (10)06:17 (12)06:27 (1)
06:44 (9)06:55 (10)07:06 (11)07:16 (12)07:26 (1)06:36 (2)06:45 (3)06:54 (4)07:03 (5)07:13 (6)
07:36 (2)07:46 (3)07:55 (4)08:04 (5)08:13 (6)07:23 (7)07:33 (8)07:43 (9)07:53 (10)08:03 (11)
08:23 (7)08:33 (8)08:43 (9)08:53 (10)09:13 (12)08:13 (12)08:23 (1)08:33 (2)08:43 (3)08:52 (4)
09:33 (2)09:43 (11)10:03 (1)10:23 (3)10:32 (4)09:01 (5)09:10 (6)09:20 (7)09:30 (8)09:40 (9)
10:42 (5)10:52 (6)11:02 (7)11:11 (8)11:21 (9)09:50 (10)10:10 (12)10:30 (2)10:40 (11)11:00 (1)
11:31 (10)11:41 (11)11:50 (12)12:00 (1)12:10 (2)11:20 (3)11:29 (4)11:39 (5)11:49 (6)11:59 (7)
12:20 (3)12:29 (4)12:39 (5)12:49 (6)12:59 (7)12:08 (8)12:18 (9)12:28 (10)12:38 (11)12:47 (12)
13:08 (8)13:18 (9)13:28 (10)13:38 (11)13:47 (12)12:57 (1)13:07 (2)13:17 (3)13:26 (4)13:36 (5)
13:57 (1)14:07 (2)14:17 (3)14:26 (4)14:36 (5)13:46 (6)13:56 (7)14:05 (8)14:15 (9)14:25 (10)
14:46 (6)14:56 (7)15:05 (8)15:15 (9)15:25 (10)14:35 (11)14:44 (12)14:54 (1)15:04 (2)15:14 (3)
15:35 (11)15:44 (12)15:54 (1)16:04 (2)16:14 (3)15:23 (4)15:33 (5)15:43 (6)15:53 (7)16:02 (8)
16:23 (4)16:33 (5)16:43 (6)16:53 (7)17:02 (8)16:12 (9)16:22 (10)16:32 (11)16:41 (12)16:51 (1)
17:12 (9)17:22 (10)17:32 (11)17:41 (12)17:51 (1)17:01 (2)17:11 (3)17:20 (4)17:30 (5)17:40 (6)
18:01 (2)18:11 (3)18:20 (4)18:40 (6)18:59 (5)17:50 (7)17:59 (8)18:09 (9)18:19 (10)18:29 (11)
19:19 (7)19:28 (8)19:38 (9)19:48 (10)19:58 (11)18:38 (12)18:48 (1)18:58 (2)19:08 (3)19:17 (4)
20:07 (12)20:17 (1)20:27 (2)20:37 (3)20:46 (4)19:37 (6)19:56 (5)20:16 (7)20:25 (8)20:35 (9)
20:56 (5)21:06 (6)21:16 (7)21:25 (8)21:35 (9)20:45 (10)20:55 (11)21:04 (12)21:14 (1)21:23 (2)
21:45 (10)21:55 (11)22:04 (12)22:14 (1)22:23 (2)21:33 (3)21:42 (4)21:52 (5)22:02 (6)22:12 (7)
22:33 (3)22:42 (4)22:52 (5)23:02 (6)23:12 (7)22:21 (8)22:31 (9)22:41 (10)22:51 (11)23:02 (12)
23:21 (8)23:31 (9)23:41 (10)23:51 (11) 23:10 (1)23:19 (2)23:29 (3)  
30 микрорайон ДСАЗТП КП
1
23:02 (12)    00:05 (12)    
пл. Металлургов ДСул.Белана КП
    05:43 (9)05:53 (11)   
2