Расписание движения автобусов
Маршрут012День неделиежедневноДата16.07.24
Кольцевая. ДСЧаплыг.шоссе КП
06:00 (1)06:28 (2)06:56 (3)07:24 (4)07:51 (1)05:59 (3)06:27 (4)06:54 (1)07:22 (2)07:50 (3)
08:19 (2)08:47 (3)09:15 (4)09:42 (1)10:10 (2)08:18 (4)08:45 (1)09:13 (2)10:18 (3)10:56 (4)
11:15 (3)11:53 (4)12:20 (1)12:48 (2)13:16 (3)11:23 (1)11:51 (2)12:19 (3)12:47 (4)13:14 (1)
13:44 (4)14:11 (1)15:07 (3)15:35 (2)16:02 (1)14:10 (3)14:38 (2)15:05 (1)15:33 (4)16:01 (3)
16:30 (4)16:58 (3)17:26 (2)17:53 (1)18:49 (3)16:29 (2)16:56 (1)17:24 (4)17:52 (3)18:20 (2)
19:44 (1)21:16 (3)22:09 (1)  18:47 (1)20:20 (3)21:13 (1)22:07 (3)23:00 (1)
1