Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 012 | День недели | ежедневно | Дата | 01.10.23 | |||||||||||||||||||
Вокзал ДС | Чаплыг.шоссе КП | |||||||||||||||||||||||
05:37 (1) | 06:25 (2) | 07:13 (1) | 08:01 (2) | 08:49 (1) | 05:36 (2) | 06:24 (1) | 07:12 (2) | 08:00 (1) | 08:48 (2) | |||||||||||||||
10:08 (2) | 10:56 (1) | 11:44 (2) | 12:32 (1) | 13:20 (2) | 09:36 (1) | 10:55 (2) | 11:43 (1) | 12:31 (2) | 13:19 (1) | |||||||||||||||
14:08 (1) | 14:56 (2) | 15:44 (1) | 16:32 (2) | 17:20 (1) | 14:07 (2) | 14:55 (1) | 15:43 (2) | 16:31 (1) | 17:19 (2) | |||||||||||||||
18:08 (2) | 19:22 (1) | 20:10 (2) | 20:57 (1) | 21:42 (2) | 18:07 (1) | 18:55 (2) | 20:09 (1) | 20:54 (2) | 21:41 (1) | |||||||||||||||
22:29 (1) | 23:14 (2) | 22:26 (2) | 23:13 (1) | 23:58 (2) | ||||||||||||||||||||
1 |