Расписание движения автобусов
Маршрут114День неделибудниДата16.08.23
З/управления ДСЖБИ(Стан2000) КП
06:05 (3)06:16 (1)06:55 (2)07:25 (2)07:35 (3)06:20 (3)06:31 (1)07:10 (2)07:40 (2)07:50 (3)
07:45 (1)07:55 (2)08:05 (3)08:15 (1)08:25 (2)07:54 (1)08:10 (2)08:20 (3)08:30 (1)08:40 (2)
08:45 (1)08:55 (2)09:15 (1)09:25 (2)09:35 (3)09:00 (1)09:10 (2)09:30 (1)09:40 (2)09:50 (3)
09:45 (1)10:05 (3)10:15 (1)10:35 (3)11:05 (2)10:00 (1)10:20 (3)10:30 (1)10:50 (3)11:20 (2)
11:35 (2)11:45 (1)11:55 (3)12:05 (2)12:15 (1)11:50 (2)12:00 (1)12:10 (3)12:20 (2)12:30 (1)
12:25 (3)12:35 (2)12:45 (1)12:55 (3)13:05 (2)12:40 (3)12:50 (2)13:00 (1)13:10 (3)13:20 (2)
13:15 (1)13:25 (3)13:45 (1)13:55 (3)14:15 (1)13:30 (1)13:40 (3)14:00 (1)14:10 (3)14:30 (1)
14:25 (3)14:57 (2)15:07 (1)15:17 (3)15:27 (2)14:40 (3)15:12 (2)15:22 (1)15:32 (3)15:42 (2)
15:37 (1)15:47 (3)15:57 (2)16:07 (1)16:17 (3)15:52 (1)16:02 (3)16:12 (2)16:22 (1)16:32 (3)
16:27 (2)16:37 (1)16:57 (2)17:27 (2)17:47 (3)16:42 (2)16:52 (1)17:12 (2)17:42 (2)18:02 (3)
18:07 (1)18:17 (3)18:47 (3)19:00 (2)19:37 (1)18:22 (1)18:32 (3)19:07 (3)19:52 (1)20:20 (3)
20:05 (3)20:50 (1)21:20 (1)21:35 (3)21:50 (1)21:05 (1)21:35 (1)21:50 (3)22:05 (1)22:20 (3)
22:05 (3)22:20 (1)22:35 (3)22:50 (1)23:05 (3)22:35 (1)22:50 (3)23:05 (1)23:20 (3)23:35 (1)
23:20 (1)23:35 (3)23:50 (1)      
24 мкр - Стан2000ЖБИ(Стан2000) - 24мкр
23:52 (3)
05:45 (1)06:24 (2)07:04 (3)07:14 (1)09:04 (3)     
17:16 (3)17:36 (1)18:29 (2)19:06 (1)21:04 (3)Стан2000-24 мкр (Медсанчасть НЛМК)    
06:30 06:41 08:30 16:42 17:02 17:52 18:32 20:30 00:02
 
1