Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 9Т | День недели | будни | Дата | 25.07.22 | |||||||||||||||||||||||||||
парк Молодежный ДС | Метро КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
06:03 (1) | 06:38 (2) | 07:13 (3) | 07:46 (4) | 08:19 (1) | 05:30 (2) | 06:03 (3) | 06:36 (4) | 07:09 (1) | 07:41 (2) | |||||||||||||||||||||||
08:51 (2) | 10:00 (3) | 10:33 (4) | 11:06 (1) | 11:40 (2) | 08:16 (3) | 08:49 (4) | 09:22 (1) | 09:54 (2) | 11:03 (3) | |||||||||||||||||||||||
12:13 (3) | 12:46 (4) | 13:19 (1) | 13:53 (2) | 14:26 (3) | 11:36 (4) | 12:09 (1) | 12:43 (2) | 13:16 (3) | 13:49 (4) | |||||||||||||||||||||||
14:59 (4) | 15:32 (1) | 16:11 (2) | 16:44 (3) | 17:17 (4) | 14:22 (1) | 15:01 (2) | 15:34 (3) | 16:07 (4) | 16:40 (1) | |||||||||||||||||||||||
17:50 (1) | 18:58 (2) | 19:31 (3) | 20:04 (4) | 20:37 (1) | 17:14 (2) | 17:47 (3) | 18:20 (4) | 18:53 (1) | 20:01 (2) | |||||||||||||||||||||||
21:11 (2) | 21:44 (3) | 22:17 (4) | 22:50 (1) | 20:34 (3) | 21:07 (4) | 21:40 (1) | 22:14 (2) | 22:47 (3) | ||||||||||||||||||||||||
23:20 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
парк Молодежный ДС | 9 мкр-он КП(смена) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 (2) | 14:38 (3) | 15:11 (4) | 15:44 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |